耐腐蚀过滤器
镀宝耐腐蚀耐酸碱过滤器:
产品特点:
1、特别适用于电镀药夜、化学药液、纯水循环过滤等用途。
2、采用日本原装进口无轴封泵浦,绝无泄漏之虑。
3. 滤心式设计,高精密过滤,过滤面积广、效率高、操作简单、清洗容易,占地面积小。
4、过滤机主体与底座采用PP材料一-体射出成型,焊接点Z少具耐高温、耐酸碱等特点。
5、视客户需要选择滤筒材质PP、压克力、PVDF制作。
6、透明压克力适用于温度60度以下。
型号 | 适用过滤槽(ton) | 过滤量(L/min) | 滤筒材质 |
滤芯数 (尺寸×数量) |
适用温度以下(℃) | 出入口径 |
BF-1001 | 0.2 | 15 | PP | 10"×1 | 70 | 3/4” |
BF-2001 | 0.4 | 30 | PP | 20"×1 | 70 | 3/4” |
BF-1004 | 0.6 | 60 | PP | 10"×4 | 70 | 1" |
BF-2004 | 0.8 | 80 | PP | 20"×4 | 70 |
1" |
BF-2006 | 1-2 | 150 | PP | 20"×6 | 70 | 1-1/2" |
BF-2008 | 1-2 | 180 | PP | 20×8 | 70 | 1-1/2" |
BF-2012 | 2.5-4 | 250 | PP | 20×12 | 70 | 1-1/2" |
BF-2018 | 4-6.5 | 330 | PP | 20"18 | 70 | 2" |
BF-3018 | 6.5-7.5 | 440 | PP | 30"×18 | 70 | 2" |
型号 |
BFD-2001 | BFD-2004 | BFD-2006 | BFD-3006 | BFD-2018 | BFD-3018 |
项目 | ||||||
过滤量 | 3 | 5 | 10/15 | 15-20 | 20-25 | 30-50 |
滤筒直径 | 140 | 200 | 280 | 280 | 450 | 450 |
滤袋材质 | PP/NMO/SUS | PP/NMO/SUS | PP/NMO/SUS | PP/NMO/SUS | PP/NMO/SUS | PP/NMO/SUS |
滤袋尺寸 | 105*450 | 150*450 | 180*450 | 180*810 | 180*450 | 180*810 |
滤袋数量(条) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/3 | 2/3 |
适用温度(℃) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
连接方式 | 活接式 | 活接式 | 法兰式 | 法兰式 | 法兰式 | 法兰式 |
口径 | Union | Union | Flange | Flange | Flange | Flange |
重量(净重) | 25-32 | 25-32 | 50-63 | 50-63 | 63-90 | 63-110 |
为您推荐资讯
- 选择不锈钢自吸泵需要考虑的三个要素2023-09-30
- 油桶泵的安装及维修保养方法2023-09-30
- 篮式过滤器与其他类型的过滤器相比有哪...2023-09-30
- 全汞液流电池泵的能效如何?2023-09-30
- 为什么不锈钢过滤器是耐用和可靠的选择2023-09-30
- 全自动自清洗过滤器2023-09-30
- 快开多袋式过滤器的节能环保特点是什么...2023-09-30
- 双联过滤器在电子工业废水处理中的实践...2023-09-30
- 耐腐蚀过滤器的工作原理是什么?2023-09-30
- 芯式过滤器的工作温度范围2023-09-30